Denne myke jakken med hette er designet for kompromissløs komfort og har en myk teddyfleece på utsiden som føles behagelig mot huden samtidig som den holder på varmen i kjøligere vær. Den avslappede passformen beveger seg fritt med kroppen, noe som gjør den like egnet for late helger innendørs som for raske ærender utendørs. En integrert hette gir ekstra beskyttelse mot vind, mens et innebygd midjebelte lar deg forme silhuetten for et mer skreddersydd uttrykk eller la den være løs for maksimal luftgjennomstrømning.
Jakken er utviklet med praktiske hverdagsbehov i tankene og har dype åpninger på sidene som fungerer både som varme lommer for kalde hender og som sikre oppbevaringsrom for nøkler eller telefoner. Den romslige skulderfasongen og den forlengede dekningen over overkroppen sørger for at kjernen holder seg varm uten at du føler deg begrenset. Hvert plagg leveres individuelt innpakket og klart til bruk.
Viktige designegenskaper
- Det tette, myke fleecematerialet holder effektivt på kroppsvarmen
- Helt fôret hette beskytter ansikt og hals mot trekk
- Midjesnor med knyting bak lar deg tilpasse den overordnede fasongen
- To utvendige lommer gir praktisk oppbevaring og varme til hendene
- Den romslige passformen er optimalisert for lag-på-lag over gensere eller fritidsklær
Inkludert: Ett mykt ytterplagg for kvinner.
Størrelsesguide
| Størrelse | UK | US | Bryst | Byste | Lengde | Erme | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 86–90 cm | 108 cm / 42.52 in | 102 cm / 40.16 in | 67.0 cm / 26.38 in | 49.0 cm / 19.29 in |
| M | 10 | 6 | 92–96 cm | 113 cm / 44.49 in | 103.5 cm / 40.75 in | 68.9 cm / 27.13 in | 50.5 cm / 19.88 in |
| L | 12 | 8 | 98–102 cm | 118 cm / 46.46 in | 105 cm / 41.34 in | 70.1 cm / 27.60 in | 51.7 cm / 20.35 in |
| XL | - | - | - | 123 cm / 48.43 in | 106.5 cm / 41.93 in | 71.3 cm / 28.07 in | 52.9 cm / 20.83 in |
| 2XL | - | - | - | 128 cm / 50.39 in | 108 cm / 42.52 in | 72.5 cm / 28.54 in | 54.1 cm / 21.30 in |
| 3XL | - | - | - | 133 cm / 52.36 in | 109.5 cm / 43.11 in | 73.7 cm / 29.02 in | 55.3 cm / 21.77 in |
| 4XL | - | - | - | 138 cm / 54.33 in | 111 cm / 43.70 in | 74.9 cm / 29.49 in | 56.5 cm / 22.24 in |
Merk: Brystmålene viser anbefalt kroppsomkrets, mens målene for byste, lengde, erme og skulder angir plaggets faktiske mål målt flatt.