Denna mjuka jacka med huva är utformad för kompromisslös komfort och har en mjuk teddyfleece på utsidan som känns behaglig mot huden samtidigt som den håller kvar värmen under kyligare väder. Den lediga passformen följer kroppens rörelser och passar lika bra för lata helger hemma som för snabba ärenden utomhus. Den integrerade huvan ger extra skydd mot vinden, medan det inbyggda midjebältet gör att du kan dra åt silhuetten för en mer figurnära look eller låta det sitta löst för maximalt luftflöde.
Jackan är framtagen med praktiska vardagsbehov i åtanke och har djupa öppningar på sidorna som fungerar både som värmande fickor för kalla händer och som säkra förvaringsfack för nycklar eller telefoner. Den generösa axeldraperingen och den förlängda täckningen över bålen håller kroppens kärna varm utan att kännas begränsande. Varje plagg levereras individuellt förpackat och klart att bära direkt.
Viktiga designegenskaper
- Tät, mjuk fleece håller effektivt kvar kroppsvärmen
- Hel fodrad huva skyddar ansikte och hals mot drag
- Midjesnöre med knytning bak låter dig anpassa helhetens proportioner
- Två utvändiga fickor ger praktisk förvaring och värme åt händerna
- Rymlig passform som är optimerad för lager-på-lager över tröjor eller mjuka hemmakläder
Ingår: Ett fluffigt ytterplagg för kvinnor.
Storleksguide
| Storlek | UK | US | Bröstkorg | Byst | Längd | Ärm | Axel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 86–90 cm | 108 cm / 42.52 in | 102 cm / 40.16 in | 67.0 cm / 26.38 in | 49.0 cm / 19.29 in |
| M | 10 | 6 | 92–96 cm | 113 cm / 44.49 in | 103.5 cm / 40.75 in | 68.9 cm / 27.13 in | 50.5 cm / 19.88 in |
| L | 12 | 8 | 98–102 cm | 118 cm / 46.46 in | 105 cm / 41.34 in | 70.1 cm / 27.60 in | 51.7 cm / 20.35 in |
| XL | - | - | - | 123 cm / 48.43 in | 106.5 cm / 41.93 in | 71.3 cm / 28.07 in | 52.9 cm / 20.83 in |
| 2XL | - | - | - | 128 cm / 50.39 in | 108 cm / 42.52 in | 72.5 cm / 28.54 in | 54.1 cm / 21.30 in |
| 3XL | - | - | - | 133 cm / 52.36 in | 109.5 cm / 43.11 in | 73.7 cm / 29.02 in | 55.3 cm / 21.77 in |
| 4XL | - | - | - | 138 cm / 54.33 in | 111 cm / 43.70 in | 74.9 cm / 29.49 in | 56.5 cm / 22.24 in |
Obs! Bröstmåtten avser rekommenderad kroppsomkrets, medan byst-, längd-, ärm- och axelmåtten anger plaggets faktiska mått när det ligger plant.